昇華野球ウェア B022
Size Charts
成人
サイズ | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
参考身長 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
着丈 | 74.5 | 77.5 | 80.5 | 82.25 | 84 | 85.75 |
胸囲 | 53 | 57 | 61 | 64.25 | 67.5 | 70.75 |
袖丈 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
裾幅 | 52 | 56.25 | 60.5 | 63.75 | 67 | 70.25 |
キッズ
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
着丈 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 |
胸囲 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 |
肩幅 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
寸法は手作業で計測しており、2~3cmの誤差が生じる場合があります。